<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Güncel Blog &#187; Teknoloji</title>
	<atom:link href="http://bilimloji.com/kategori/teknoloji/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bilimloji.com</link>
	<description>Güncel Blog - Güncel Haberler</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 09:55:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Android&#8217;i kurtaracak karar!</title>
		<link>http://bilimloji.com/androidi-kurtaracak-karar/</link>
		<comments>http://bilimloji.com/androidi-kurtaracak-karar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 09:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilimloji.com/androidi-kurtaracak-karar/</guid>
		<description><![CDATA[Dava, AB&#8217;nin en yüksek mahkemesi olan Adalet Mahkemesi&#8217;nde görüldü. Google&#39;ı her geçen gün daha da terleten Android davası, bu kararla yön değiştirebilir! Avrupa Birliği mahkemesinin dün aldığı karara göre; programlama dilleri, telif hakkı kapsamına girmeyecek. SAS Institute, Inc ve World Programming Ltd. şirketlerini karşı karşıya getiren dava, Avrupa Birliği&#39;nin en yüksek mahkemesi olan Adalet Mahkemesi&#39;nde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bilimloji.com/androidi-kurtaracak-karar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bu gözlük sarhoş ediyor!</title>
		<link>http://bilimloji.com/bu-gozluk-sarhos-ediyor/</link>
		<comments>http://bilimloji.com/bu-gozluk-sarhos-ediyor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 09:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilimloji.com/bu-gozluk-sarhos-ediyor/</guid>
		<description><![CDATA[Bu gÃ¶zlÃ¼ÄŸÃ¼ takan &#8216;sarhoÅŸ&#8217; gibi oluyor KarayollarÄ± ve Trafik GÃ¼venliÄŸi HaftasÄ± etkinliÄŸinde, Ã¶zel Ã¼retilen ve nesneleri 130 promil alkollÃ¼ kiÅŸinin gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ÅŸekilde gÃ¶steren gÃ¶zlÃ¼k dikkati Ã§ekti. Hafta dolayÄ±sÄ±yla Cumhuriyet MeydanÄ±&#39;nda kurulan stantlar, Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± KasÄ±m Fikret DayÄ±oÄŸlu, Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Cuma Ali AydÄ±n, bazÄ± kurum ve kuruluÅŸlarÄ±n temsilcilerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla ziyarete aÃ§Ä±ldÄ±. Bir platform Ã¼zerinde, Ã§evresinde 360 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bilimloji.com/bu-gozluk-sarhos-ediyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isı yalıtımında arı mucizesi!</title>
		<link>http://bilimloji.com/isi-yalitiminda-ari-mucizesi/</link>
		<comments>http://bilimloji.com/isi-yalitiminda-ari-mucizesi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 09:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilimloji.com/isi-yalitiminda-ari-mucizesi/</guid>
		<description><![CDATA[ArÄ±larÄ±n kovanlarÄ± korumak amacÄ±yla Ã¼rettiÄŸi propolisin, binalarda Ä±sÄ± yalÄ±tÄ±mÄ± iÃ§in kullanÄ±labileceÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±. KÃ¼tahya&#39;da yaÅŸayan Fatih Ä°lkÃ¶ÄŸretim Okulu 8&#39;inci sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisi Nida KoÃ§ak (14), AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, propolisin, arÄ±larÄ±n bitki filiz ve tomurcuklarÄ±ndan topladÄ±ÄŸÄ±, kovanda giriÅŸ deliÄŸi ile Ã§atlak ve kÄ±rÄ±klarÄ± kapattÄ±ÄŸÄ±, antibakteriyal, antiviral, antifungal, antioksidan, antiparazitik Ã¶zelliklere sahip yapÄ±ÅŸkan ve reÃ§inemsi bir madde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bilimloji.com/isi-yalitiminda-ari-mucizesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweet&#8217;le para kazan!</title>
		<link>http://bilimloji.com/tweetle-para-kazan/</link>
		<comments>http://bilimloji.com/tweetle-para-kazan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 09:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilimloji.com/tweetle-para-kazan/</guid>
		<description><![CDATA[Bir internet sitesi, sistemlerindeki reklam mesajlarÄ±nÄ± &#8216;tweet&#8217;leyenlere para Ã¶deyecek &#39;&#39;Tweetad.net&#39;&#39; sitesinin sahibi CÃ¼neyt YalÄ±nkÄ±lÄ±Ã§, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, twitter kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n doÄŸrudan para kazanacaÄŸÄ± bir giriÅŸimi bugÃ¼n hayata geÃ§irdiÄŸini bildirdi. TÃ¼rkiye&#39;de yayÄ±na baÅŸlayan &#39;&#39;tweead.net&#39;&#39; adlÄ± site ile 5,3 milyonu aktif olmak Ã¼zere 7,2 milyon TÃ¼rk kullanÄ±cÄ±ya hitap etmeyi planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiren YalÄ±nkÄ±lÄ±Ã§, sistemin gÃ¼nde 1,7 milyon TÃ¼rkÃ§e tweet atÄ±lan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bilimloji.com/tweetle-para-kazan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter kullanıcı şifreleri yayınlandı!</title>
		<link>http://bilimloji.com/twitter-kullanici-sifreleri-yayinlandi/</link>
		<comments>http://bilimloji.com/twitter-kullanici-sifreleri-yayinlandi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 09:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilimloji.com/twitter-kullanici-sifreleri-yayinlandi/</guid>
		<description><![CDATA[Twitter inceleme baÅŸlattÄ±&#8230; Mikroblog sitesi Twitter&#39;Ä±n on binlerce kullanÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n isim ve ÅŸifresi &#34;Pastebin.com&#34; adlÄ± dosya paylaÅŸÄ±m sitesinde yayÄ±mlandÄ±. Twitter&#39;dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 55 bin civarÄ±nda kullanÄ±cÄ±yla ilgili bilgilerin internette yayÄ±mlanmasÄ± Ã¼zerine inceleme baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. AÃ§Ä±klamada, &#34;Durumu inceliyoruz ve bundan etkilenmiÅŸ olabilecek hesaplarÄ±n ÅŸifrelerinin yenilenmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±k&#34; denildi. AA]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bilimloji.com/twitter-kullanici-sifreleri-yayinlandi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook mesajları filtreliyor mu?</title>
		<link>http://bilimloji.com/facebook-mesajlari-filtreliyor-mu/</link>
		<comments>http://bilimloji.com/facebook-mesajlari-filtreliyor-mu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 09:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilimloji.com/facebook-mesajlari-filtreliyor-mu/</guid>
		<description><![CDATA[Facebook sonunda bunu da yapmaya baÅŸlamÄ±ÅŸ olabilir mi? Ä°ÅŸte yeni Facebook tartÄ±ÅŸmasÄ±! Son yapÄ±lan bir keÅŸfe gÃ¶re Facebook, &#34;ilgisiz&#34; veya &#34;uygun olmayan&#34; mesajlarÄ± engelliyor olabilir. Teknik blog yazarÄ± Robert Scoble&#39;un Carnegie Mellon Ã¶ÄŸrencisi Max Woolf&#39;a Facebook&#39;da cevap verirken aldÄ±ÄŸÄ± mesaj, Facebook&#39;un mesajÄ± &#34;negatif&#34; olarak algÄ±lamasÄ±na ve onu engellemesine neden olmuÅŸ. AÅŸaÄŸÄ±da gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z mesajda Facebook, yapÄ±lan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bilimloji.com/facebook-mesajlari-filtreliyor-mu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android mi, iOS mu?</title>
		<link>http://bilimloji.com/android-mi-ios-mu/</link>
		<comments>http://bilimloji.com/android-mi-ios-mu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 09:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilimloji.com/android-mi-ios-mu/</guid>
		<description><![CDATA[Çok sık karşılaştırılan iOS ve Android&#8217;i, bir de bu açıdan değerlendirin&#8230; Newzoo şirketi Amerika, İngiltere, Almanya ve Fransa&#39;da yaptığı araştırmalardan yola çıkarak mobil oyun piyasasının iç yüzüne açıklık getirdi. Araştırmaya göre, Amerika&#39;da mobil oyun oynayanların sayısı 75 milyondan 101 milyona yükseldi. Bunlardan yüzde 69&#39;u oyunları akıllı telefonlarından oynarken; yüzde 21&#39;i ise tabletten oynamayı tercih ediyor. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bilimloji.com/android-mi-ios-mu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

